特長
バイオフィルム分解成分配合
透析液清浄化において、透析液製造工程中に形成されるバイオフィルム対策が必須であると言われています。
装置、配管内に形成されたバイオフィルムは薬液消毒などに抵抗を示し、恒常的な生物学的汚染を来たす原因ともなります。また生菌数測定は、薬液消毒の効果の判定、透析液製造工程内の微生物汚染状況などを把握するために有用ですが、体系だった管理を行った上での結果が重要であり、バイオフィルム対策を無視して得た結果は何の意味も持ちません。
過酢酸系除菌洗浄剤ステラケアはバイオフィルム対策に重点を置き、バイオフィルム分解成分を新たに配合。
今まで除去しきれなかった強固なバイオフィルムも分解除去します。
バイオフィルム分解成分配合で強固なパイオフィルムも分解除去します。
有機物存在下でも高い除菌力を発揮します。
炭酸カルシウムを強力に除去します。
装置、配管に影響が少ない低腐食性。
希釈後の安定性にすぐれています。
剥離効果を応用した高い洗浄力。
サビをゆっくり溶解しながら除去、サビの発生しない環境を作ります。
すぐれた生分解性。
製品情報
製品名 | ステラケア |
---|---|
商品コード | 4573577080028 |
カタログ | ダウンロード |
製造元 | 大阪佐々木化学株式会社 |
販売元 | 旭化成メディカル株式会社 |
●仕様
容量 | 20L(5L×4本入り) ※ソフト容器使用 |
---|---|
pH | 2.0(原液)、3.2(100倍希釈) |
比重 | 1.03 |
品質保証期間 | 未開封、常温保存で1年 |
成分 | ・過酢酸(CH3COOOH) 0.99% 除菌洗浄効果(除菌>洗浄) ・過酸化水素(H2O2) 5.90% 除菌洗浄効果(洗浄>除菌) ・酢酸(CH3COOH) 10.5% 炭酸カルシウムの除去効果 ・有機酸性化合物 バイオフィルム分解効果 ・水 |
使用方法 | ・使用倍率 70倍~ 120倍希釈 ・封入時間 推奨―晩封入(最低5時間以上) ・水洗時間 60分以上(残留確認を行ってください) ・併用薬剤 2日以上/週の割合でアルカリ洗浄を行ってください。 |
●各種試験結果
除菌効果
最小発育阻止濃度(MIC)測定試験
菌株 | |||||
---|---|---|---|---|---|
S.aureus ATCC6538 | E.coli ATCC8739 | P.aeruginosa ATCC9027 | C.albicans ATCC10231 | ||
除菌洗浄剤ステラケア濃度(%) | 10 | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | |
2.5 | - | - | - | - | |
1.25 | - | - | - | - | |
0.63 | - | - | - | - | |
0.32 | - | - | - | + | |
0.16 | - | - | - | + | |
0.08 | - | - | - | + | |
0.04 | - | + | - | + | |
0.02 | + | + | + | + | |
0.01 | + | + | + | + | |
0.005 | + | + | + | + | |
0.0025 | + | + | + | + | |
0.0012 | + | + | + | + | |
0 | + | + | + | + | |
MIC値(%) | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 0.63 |
殺菌力測定試験
S.aureus ATCC6538 | E.coli ATCC8739 | P.aeruginosa ATCC9027 | C.albicans ATCC10231 | ||
---|---|---|---|---|---|
0(作用前) | 1.2×106 | 1.3×106 | 1.5×106 | 1.2×106 | |
作用時間(分) | 5 | <10 | <10 | <10 | <10 |
30 | <10 | <10 | <10 | <10 | |
60 | <10 | <10 | <10 | <10 | |
120 | <10 | <10 | <10 | <10 |
腐食試験
(25℃ 、10日間浸漬後の重量変化)
次亜塩素酸Na 1000ppm 変化率 | ステラケア100倍希釈 変化率 | |
---|---|---|
ポリプロピレン | 変化なし | 変化なし |
ポリ塩化ビニール | -0.015% | 変化なし |
エチレン・プロピレンゴム | +0.568% | -0.220% |
ステンレス316 | -0.082% | 変化なし |
シリコン | -0.018% | 変化なし |
テフロン | 変化なし | 変化なし |
安定性試験
残留試験
ステラケア残留率
洗浄時 | 0.894% |
---|---|
水洗30分後 | 0.000% |
水洗60分後 | 0.000% |
水洗90分後 | 0.000% |
ブランク(RO水) | 0.000% |
バイオフィルム除去効果
(SEM5000倍)