CART:製造販売業者自主的な市販後調査結果より
製造販売業者自主的な市販後調査を2014年1月~2015年1月31日までに147例・356回の調査票を回収した。がん症例128例・300回、肝硬変17例・51回のデータを示す。(前:CART前 後:再静注終了1日後)
CART施行状況
腹部膨満感、食欲不振、呼吸困難、便秘、尿量減少など
項目 | がん全体 128例(300回) | 肝臓系 28例(64回) | 消化器系 46例(132回) | 婦人科系 43例(80回) | 肝硬変 17例(51回) |
---|---|---|---|---|---|
採取腹水(胸水)量(g) 平均±標準偏差(min-max) (回) | 3,382.0±1,291.6 (700-7,500) (296) | 3,820±1,351 (820-7,050) (62) | 3,332±1,259 (700-7,450) (131) | 3,153±1,100 (960-6,380) (79) | 5,595.1±2,457.4 (1,700-13,030) (51) |
濾過濃縮後腹水(胸水)量(g) 平均±標準偏差(min-max) (回) | 491.3±335.3 (100-3,150) (296) | 354±141 (115-750) (62) | 465±278 (100-1,320) (131) | 603±451 (100-3,150) (79) | 503.6±208.8 (160-970) (51) |
CART 施行間隔(日) 平均±標準偏差(min-max) 中央値(四分位範囲) (回) | 13.6±12.2 (1-97) 10.0(7.0, 15.0) (172) | 10.9±10.9 (4-54) 8.0(7.0, 11.0) (37) | 11.8±11.6 (1-63) 8.0(6.0, 13.0) (86) | 17.6±5.3 (8-32) 15.0(14.0, 20.3) (36) | 15.1±8.1 (3-42) 14.0(7.3, 11.0) (34) |
PS 【Wilcoxon signed rank test】
がん症例128例・300回
肝硬変症例17例・51回
パフォーマンスステータス(Performance Status: PS)
0 | まったく問題なく活動できる。発症前と同じ日常生活が制限なく行える。 |
---|---|
1 | 肉体的に激しい活動は制限されるが、歩行可能で、軽作業や座っての作業は行うことができる。(例:軽い家事、事務作業) |
2 | 歩行可能で、自分の身のまわりのことはすべて可能だが、作業はできない。日中の50% 以上はベッド外で過ごす。 |
3 | 限られた自分の身のまわりのことしかできない。日中の50% 以上をベッドか椅子で過ごす。 |
4 | まったく動けない。自分の身のまわりのことはまったくできない。完全にベッドか椅子で過ごす。 |
食事摂取量(夕食の摂取量とし0、25、50、75、100(%)の5段階で評価)【Wilcoxon signed rank test】
がん症例128例・300回
肝硬変症例17例・51回
腹水(胸水)中の総蛋白・アルブミン量の変化
項目 | がん全体 | 肝臓系 | 消化器系 | 婦人科系 | 肝硬変 | |
---|---|---|---|---|---|---|
総蛋白量 (g) | 採取腹水(胸水) 平均±標準偏差(min-max) (回) | 100.9±57.9 (5.7-360.8) (227) | 58.4±34.1 (5.7-155.8) (46) | 97.7±50.9 (11.0-268.2) (95) | 127.7±59.9 (15.9-360.8) (68) | 66.2±45.7 (10.8-166.1) (45) |
濾過濃縮後腹水(胸水) 平均±標準偏差(min-max) (回) | 70.8±42.2 (1.8-223.7) (227) | 42.1±25.6 (1.8-123.6) (46) | 76.5±43.8 (10.4-222.5) (95) | 82.9±42.3 (9.4-223.7) (68) | 48.3±26.8 (6.0-101.8) (45) | |
アルブミン量 (g) | 採取腹水(胸水) 平均±標準偏差(min-max) (回) | 53.7±31.1 (2.5-163.9) (224) | 23.7±16.4 (2.5-80.1) (41) | 57.2±31.2 (7.3-163.9) (97) | 64.0±25.8 (10.6-153.1) (68) | 34.2±20.6 (5.0-81.0) (46) |
濾過濃縮後腹水(胸水) 平均±標準偏差(min-max) (回) | 40.1±25.3 (0.5-146.3) (224) | 18.9±12.6 (0.5-64.4) (41) | 46.2±28.5 (5.9-146.3) (97) | 44.5±20.7 (6.7-104.0) (68) | 24.5±14.0 (3.2-59.5) (46) |
血清総蛋白【Paired t-test】
がん症例128例・300回
肝硬変症例17例・51回
血清アルブミン値【Paired t-test】
がん症例128例・300回
肝硬変症例17例・51回
参考9)
血中アルブミン濃度(g/dL) | ||
---|---|---|
前 | 最終回後 | |
平均±S.D. | 2.6±0.5 | 2.7±0.5 |
24時間尿量【Paired t-test】
がん症例128例・300回
肝硬変症例17例・51回
- 9)
- 高松正剛 他:難治性腹水症に対する腹水濾過濃縮再静注法(CART) の現況 ー特に副作用としての発熱に影響する臨床的因子の解析ー 肝胆膵 46(5) p.663〜669(2003)